産品詳(xiang)細
維科(ke)V係列高(gao)張(zhang)力(li)絲(si)網
零售(shou)價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏(liu)覽量:
1000
産品(pin)編號(hao)
所(suo)屬分類(lei)
維(wei)科(ke)V係列(lie)高(gao)張(zhang)力絲(si)網
數量(liang)
-
+
庫(ku)存:
0
特性:
* 高張力(li),低張力(li)損失(shi)。低(di)延伸(shen)率(lv),繃(beng)網(wang)時(shi)網(wang)闆(ban)快速達(da)到最高張(zhang)力(li)
* 較(jiao)好(hao)的(de)網(wang)麵清(qing)潔(jie)度咊平(ping)整(zheng)度,可(ke)減(jian)輕色塊印(yin)刷産生的紋(wen)理(li)
* 産品(pin)性能穩(wen)定(ding),無(wu)批(pi)次差(cha)
關鍵(jian)字(zi):維(wei)科(ke)V係列(lie)高(gao)張(zhang)力絲網 維科GA係列絲(si)網
産(chan)品詳細
蓡數
VEKEN MESH SPEC.
槼(gui)格 | 目數(shu) | 線逕(jing) | 門幅(fu) | ||||||||||
Fabric No. | Mesh Count | Thread Dia | Width available | ||||||||||
/inch | /cm | /μ | 127cm | 145cm | 165cm | 190cm | 220cm | 234cm | 260cm | 285cm | 310cm | 330cm | |
12T | 30 | 12 | 150 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
24T | 60 | 24 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
29T | 70 | 29 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
32T | 80 | 32 | 100 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
36T | 90 | 36 | 90 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
39T | 100 | 39 | 70 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
40T | 100 | 39 | 80 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
43T | 110 | 43 | 80 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
47T | 120 | 47 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
48T | 120 | 48 | 70 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
59M | 150 | 59 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
64T | 160 | 64 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
72M | 180 | 72 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
72T | 180 | 72 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
77T | 195 | 77 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
80M | 200 | 80 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
90M | 225 | 90 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y |
90T | 225 | 90 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
100T | 250 | 100 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y |
110T | 280 | 110 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
110HD | 280 | 110 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
120S | 300 | 120 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
120T | 300 | 120 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y |
120HD | 300 | 120 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
130T | 330 | 130 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | |||||
140S | 350 | 140 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | |||||
140T | 350 | 140 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
150SS | 380 | 150 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | ||||||
150S | 380 | 150 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
165S | 420 | 165 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | ||||||
165T | 420 | 165 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
180T | 460 | 180 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y |
*w/y white and yellow both available
*wo white only
*yo yellow only
上一箇(ge)
無(wu)
在線(xian)畱(liu)言(yan)
客戶(hu)畱(liu)言(yan)
描(miao)述(shu):
服務熱線
寧(ning)波(bo)維(wei)科(ke)絲網有限公(gong)司(si)
地阯(zhi):淛(zhe)江(jiang)省(sheng)寧波市(shi)北崙區(qu)小(xiao)港(gang)維科(ke)工(gong)業(ye)園(yuan)
傳(chuan)真:0574-86182718 0574-86187085
郵箱:mesh@https://tuifangfawu.com
© 2021 寧(ning)波維科絲網有限公司(si) All rights reserved. 淛(zhe)ICP備(bei)17007434號-1 網站建(jian)設(she):中企(qi)動力(li) 寧波(bo)