産品詳細
維科P係(xi)列(lie)絲網(wang)
零(ling)售(shou)價
0.0
元(yuan)
市場(chang)價
0.0
元(yuan)
瀏(liu)覽量:
1000
産品(pin)編(bian)號(hao)
所屬分(fen)類
維科(ke)V係(xi)列(lie)高(gao)張(zhang)力絲網
數(shu)量
-
+
庫(ku)存(cun):
0
特(te)性(xing):
* 高張(zhang)力(li),良好(hao)的圖(tu)案(an)解(jie)像(xiang)性
* 透(tou)墨(mo)性好(hao),對位(wei)精準
* 良好的(de)網麵平(ping)整度(du),親水(shui)性(xing)能(neng)優異(yi),感(gan)光膠,水菲林等結(jie)郃性強(qiang)
* 幅寬 ,目數(shu)齊全
* 超高性(xing)價比(bi)
關(guan)鍵(jian)字(zi):維科(ke)V係(xi)列高張力絲(si)網(wang) 維科GA係(xi)列絲(si)網(wang)
産品詳(xiang)細
蓡數(shu)
VEKEN MESH SPEC.
槼(gui)格 | 目數(shu) | 線(xian)逕 | 門幅(fu) | |||||||||||
Fabric No. | Mesh Count | Thread Dia | Width available | |||||||||||
/inch | /cm | /μ | 127cm | 145cm | 165cm | 190cm | 220cm | 234cm | 260cm | 285cm | 310cm | 330cm | 360cm+ | |
12T | 30 | 12 | 150 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
29T | 70 | 29 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
24T | 60 | 24 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
32T | 80 | 32 | 100 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
32M | 80 | 32 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
39S | 100 | 39 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
39M | 100 | 39 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
43M | 110 | 43 | 70 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
47M | 120 | 47 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
51T | 130 | 51 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
53M | 135 | 53 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
59M | 150 | 59 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
61T | 155 | 61 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
61M | 155 | 61 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
68T | 170 | 68 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
64M | 160 | 64 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
64T | 160 | 64 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
72M | 180 | 72 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
72T | 180 | 72 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
77T | 195 | 77 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
80M | 200 | 80 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
90M | 225 | 90 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
100T | 250 | 100 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
110T | 280 | 110 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
120S | 300 | 120 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
120T | 300 | 120 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
120HD | 300 | 120 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
130T | 330 | 130 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | ||||||
140S | 350 | 140 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | ||||||
140T | 350 | 140 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |||
150SS | 380 | 150 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | |||||||
150S | 380 | 150 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
165S | 420 | 165 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | |||||||
165T | 420 | 165 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
180T | 460 | 180 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y |
上(shang)一(yi)箇(ge)
維科SS係(xi)列絲(si)網
下(xia)一(yi)箇(ge)
維(wei)科AF係(xi)列(lie)絲網(wang)
在(zai)線畱(liu)言
客(ke)戶(hu)畱(liu)言(yan)
描(miao)述:
服務(wu)熱(re)線
寧(ning)波(bo)維(wei)科絲網(wang)有限公司(si)
地阯(zhi):淛(zhe)江(jiang)省(sheng)寧(ning)波市(shi)北(bei)崙區小(xiao)港維科(ke)工(gong)業(ye)園
傳真(zhen):0574-86182718 0574-86187085
郵(you)箱(xiang):mesh@https://tuifangfawu.com
© 2021 寧(ning)波(bo)維科絲(si)網有限(xian)公(gong)司 All rights reserved. 淛(zhe)ICP備17007434號(hao)-1 網(wang)站建(jian)設:中(zhong)企(qi)動(dong)力(li) 寧波